王丽艳
教授 硕士生导师
办公电话:6819182
邮箱:byndwly@126.com
通讯地址:黑龙江省大庆市高新区新风路5号
研究方向:农业昆虫与害虫防治
主授课程:昆虫学
教育经历:
1987年9月- 1991年6月,黑龙江八一农垦大学农学院农学专业获学士学位;
2002年9月-2005年 6月,黑龙江八一农垦大学农学院病理学专业获硕士学位;
2006年9月-2010年6月, 沈阳农业大学植物保护学院农业昆虫与害虫防治专业获博士学位。
工作经历:
1991.7--1996.8:黑龙江八一农垦大学农学系助教
1996.9--2001.8:黑龙江八一农垦大学植物科技学院植保系讲师
2001.9--2007.8:黑龙江八一农垦大学植物科技学院副教授
2007.9--至今: 黑龙江八一农垦大学农学院教授
获奖及荣誉:
1、2006.8,黑龙江省科技进步三等奖,“寒地水稻病虫害综合治理体系的研究”,黑龙江省科技厅,第3名;
2、2012.9,黑龙江省农垦总局科技进步一等奖,“利用生物多样性原理对农作物害虫进行可持续控制的研究”,黑龙江省农垦总局,第1名;
3、2016.8,黑龙江省科技进步三等奖,“黑龙江省玉米大面积机械化区域丰产高效栽培技术示范推广”,黑龙江省科技厅,第5名;
4、2016.9,大庆市科技进步一等奖,“黑龙江盐碱地水稻主要害虫安全防控技术研究” 大庆市科技局,第1名;
5、2020.12,黑龙江省科技进步二等奖,“寒地玉米提质增抗全程机械化高效生产技术创新与集成应用” 黑龙江省科技厅,第3名。
主持或参与的科研项目:
主持参与科研项目30余项,主要项目如下表。
项目名称 | 起止年月 | 项目来源 | 名次 | 资助金额 (万元) |
半干旱区春玉米病虫草害综合高效防治体系构建(西部半干旱区春玉米病虫草害机械化综合防控技术集成与示范)2018YFD0300101-5 | 2018.7-2020.12 | 国家重点研发计划黑龙江省子课题(省级)) | 1 | 46 |
杂豆主要虫害安全高效综合防控技术研究(2014BAD07B05-H09) | 2014.1.1-2016.12.30 | 国家科技支撑计划子课题(黑龙江省子课题) | 1 | 1 |
黑龙江盐碱地水稻主要害虫安全防空技术研究szdfy-2015-13 | 2015.11-2016.6 | 大庆市科技局 | 1 | 1 |
利用生物多样性原理对农作物害虫进行可持续控制的研究 HNKXIVZD-004 | 2004.1-2006.12 | 黑龙江省农垦总局 | 1 |
|
寒地春玉米主要害虫防控新技术研究与应用HNK12A-03-15 | 2012.1-2013.12 | 省农垦总局 | 1 | 4 |
水稻类受体蛋白激酶OsSTY5的功能研究(赵长江) | 2011.1-2013.12 | 黑龙江省教育厅 |
| 4 |
科研创新课题--杂粮虫害有机绿色综合防控技术研究 | 2017年1月1日至2018年12月31日
| 黑龙江省“杂粮生产与加工”特色学科项目
| 1 | 17 |
岗位专家(杂粮虫害绿色防控岗位) | 2018.10 | 黑龙江省现代产业技术协同创新推广体系 | 1 | 2.1 |
岗位专家(杂粮虫害绿色防控岗位) | 2019.10 | 黑龙江省现代产业技术协同创新推广体系 | 1 | 1.9 |
两个水稻激酶OsBSK1和OsBSK2在植物抗病反应中功(赵长江) | 2012.1-2014.12 | 国家自然科学基金青年基金 | 4 |
|
高温对感染Wolbachia赤眼蜂及其在玉米螟防治应用中的影响,黑龙江省寒地作物栽培重点实验室开放课题 | 2013.1-2014.12 | 黑龙江省寒地作物栽培重点实验室开放课题(校级) | 2 |
|
MicroRNA 介导的 Wolbachia 调控赤眼蜂产雌孤雌生殖的分子机理研究(纵向)(张海燕)(31301714) | 2014-1~2016-12 结题 | 国家自然科学基金青年基金 | 2 | 25 |
PI-Wolbachia感染诱导的赤眼蜂生殖相关miRNA分离及功能分析张海燕(20132305120001) | 2014-1~2016-1
| 高等学校博士学科点专项科研基金 | 2 | 4 |
沃尔巴克氏体对赤眼蜂的生殖调控及生防潜力研究,黑龙江省教育厅科学技术研究项目(12511360)张海燕 | 2011.1-2013.12 | 黑龙江省教育厅 | 4 | 1.8 |
黑龙江省稻瘟病菌无毒基因Avrpiz-t群体遗传研究(纵向)张亚玲(QC2011C046) | 2012.1-2014.1 2014.1.26 | 黑龙江省青年基金(省级) | 3 | 5 |
半干旱区玉米丰产节水节肥技术创新集成与示范(2013BAD07B01-07) | 2013.1.1—2017.12.31 | “十二五”农村领域国家科技计划课题(省级) | 2 | 300 |
东北平原北部(黑龙江)水稻玉米丰产节水节肥技术集成与示范,(2013BAD07B01) | 2013.1-2017.12 | 国家科技支撑计划课题(国家级) | 22 | 1165.00万元 |
松嫩平原西部半干旱区玉米水稻高产高效技术集成示范与创新研究(2011BAD16B11-03)(省级) | 2011.1.1-2015.12.31 | 省级 | 4 | 115.05 |
杂豆高效生产关键技术研究与示范(2014BAD07B05) | 2014.1.1-2016.12.31 | 国家科技支撑计划子课题 | 19 | 341 |
高温诱导孤雌产雌赤眼蜂生殖方式改变机理C2015039 | 2015.7.1-2018.7.1 | 黑龙江省自然科学基金面上项目 | 2 | 10 |
提高玉米抗倒伏能力施肥技术的研究与示范(2015BAD23B05-04)
| 2015年01月01日 至2019年12月31日 | 国家科技支撑计划 (国家级) | 3 |
|
“玉米机械化高产高效生产技术示范应用(HNK135-02-03-04)--子课题” | 2016.-2018 | 总局 | 3 |
|
黑龙江省现代产业技术协同创新体系岗位专家 | 2017.2 | 黑龙江省农委 | 1 | 9 |
黑龙江半干旱区春玉米全程机械化丰产增效技术体系集成与示范2018YFD0300101 | 2018 年 07 月 至 2020 年 12 月 | 国家重点研发计划(国家级) | 5 | 425 |
玉米促脱水宜机收绿色高产高效关键技术研究与示范 | 2020.08-2023.07 | 黑龙江省应用技术研究与研发计划项目(省级)) | 5 | 90 |
近五年发表的论文:
近五年发表论文20余篇,主要代表作如下表。
不同水稻品种对负泥虫的抗性鉴定极其对产量的影响 | 湖北农业科学2016.3.25 | 金永玲、王丽艳、朱莹 | 2016,55(6):1455-1458; |
温度通过影响Wolbachia滴度调控赤眼蜂生殖方式 | 昆虫学报2016.4.20; ISBN:0454-6296,2016-04-20 | 陈茜、王丽艳、杨志强、赵长江、贺林、张海燕 | 2016,59(4):464-471 |
安徽农学通报2016.9.15 | 安徽农学通报 2016,22(17):31-33.
| ||
水稻负泥虫对不同水稻品种次生物质的行为反应. | 植物保护.2016.8.2 | 2016,42(4):114-118. | |
现代化农业. ISSN:1001-0254,2016.5.15 | 王一琳,王丽艳. | 2016(5):63-65 | |
黑龙江农业科学 | 林志伟,孙强,王丽艳,左豫虎,于立和 | 2016(9):56-59 | |
短管赤眼蜂Argonaute蛋白基因家族鉴定及表达分析 | 植物保护 ISSN:0529-1542 2017.12.8 | 杨志强(通讯) | 2017,43(6):38-45 |
黑龙江省嫩江地区亚洲玉米螟发生动态及赤眼蜂防治研究 | 植物保护2019.6.8 | 张海燕、葛亚菲、王丽艳(通讯) | 2019,45(3):206-210, |
Detoxification enzyme genes ssociated with butene-fipronil resistance in Epacromius coerulipes | Pest Management Science 2019.8.14(线上出版) 2020,76(76) : 227-235. 2020.1 | JinYongling,Gao Yugang,Zhang Haiyan,Wang Liyan Yang Kejun, Dong Hui. |
|
绿豆抗感虫品种对豆蚜种群参数的影响 | 中国植保导刊2019.10 | 梁洪宇、张海燕、金永玲、王超、郭思敏、孙宇佳、王丽艳(通讯) | 2019,39(10):5-9 |
豆蚜胁迫对绿豆抗感品种营养物质和保护酶的影响 | 河南农业科学2020.8.15 | 梁洪宇、金永玲、张海燕、刘瑞、孙宇佳郭思敏、曾颖婷、王丽艳(通讯) | 2020,49(8):72-77 |
主要论著:
《寒地水稻田节肢动物群落多样性及水稻负泥虫的研究》ISBN: 978-7-03-041570-7 | 科学出版社 | 27.8(16)万字 | 第一著者 | 2014.8 |
《寒地春玉米田玉米螟的绿色防控及孤雌产雌赤眼蜂研究》 | 中国农业科学技术出版社 | 36万字(12) | 第二著者 | 2020.9 |