经学生自主申报、资格审核、评审委员会评定,决定推荐以下54名同学为农学院2021年国家励志奖学金推荐人选,现予以公示,公示期为: 2021年11月1日-15日,如果异议,请在公示期内到农学楼3001办公室或拔打电话15776229015实名进行反馈。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
1 | 20184011734 | 王祺 | 农学1班 |
| 28 | 20194011549 | 赵昊昊 | 农学4班 |
2 | 20184011206 | 崔致远 | 农学2班 |
| 29 | 20194011528 | 孙雨 | 农学4班 |
3 | 20184011230 | 李瑞云 | 农学2班 |
| 30 | 20194011548 | 欧阳效丽 | 农学4班 |
4 | 20184011334 | 李晓航 | 农学3班 |
| 31 | 20194011615 | 董伟峰 | 农学5班 |
5 | 20184011643 | 李颖超 | 农学5班 |
| 32 | 20194011522 | 杨建兴 | 植保1班 |
6 | 20184011644 | 徐新宇 | 农学5班 |
| 33 | 20194011509 | 雷杰云 | 植保1班 |
7 | 20184011756 | 唐华荣 | 植保1班 |
| 34 | 20194011238 | 刚正 | 植保2班 |
8 | 20184011540 | 于龙辉 | 植保1班 |
| 35 | 20194011225 | 靳广磊 | 植保2班 |
9 | 20184011559 | 缪云春 | 植保3班 |
| 36 | 20194011626 | 刘凝 | 植保2班 |
10 | 20184011714 | 邱天 | 植保3班 |
| 37 | 20194011705 | 杨然梅 | 植保3班 |
11 | 20184011133 | 杨皓昀 | 种工1班 |
| 38 | 20194011745 | 岳青姝 | 种工1班 |
12 | 20184011461 | 廖安丽 | 种工1班 |
| 39 | 20194013110 | 杨欣 | 资环1班 |
13 | 20184017025 | 冯志 | 环科1班 |
| 40 | 20194013119 | 张浩研 | 资环1班 |
14 | 20184017030 | 李乐 | 环科1班 |
| 41 | 20194013124 | 门茜 | 资环1班 |
15 | 20184017055 | 韦萌 | 环科1班 |
| 42 | 20194013128 | 玉外 | 资环1班 |
16 | 20184011329 | 吴泽琦 | 资环1班 |
| 43 | 20204011013 | 谷延华 | 农创 |
17 | 20184011553 | 林梦婷 | 资环2班 |
| 44 | 20204011136 | 刘雨生 | 农学1班 |
18 | 20184011454 | 秦艺珊 | 资环2班 |
| 45 | 20204011107 | 王雨玲 | 农学1班 |
19 | 20184011809 | 付童 | 农学应用 |
| 46 | 20204011203 | 杨滔 | 农学2班 |
20 | 20194011123 | 樊琦 | 农创 |
| 47 | 20204011206 | 任紫星 | 农学2班 |
21 | 20194011237 | 李竹 | 农学1班 |
| 48 | 20204011308 | 赵红恩 | 农学3班 |
22 | 20194011320 | 刘贤先 | 农学2班 |
| 49 | 20204011345 | 周子会 | 农学3班 |
23 | 20194011341 | 谷全伟 | 农学2班 |
| 50 | 20204011406 | 颜海 | 农学4班 |
24 | 20194011427 | 谷天月 | 农学3班 |
| 51 | 20194011126 | 程嘉奇 | 农学5班 |
25 | 20194011425 | 张乃新 | 农学3班 |
| 52 | 20204011647 | 饶景辉 | 农学6班 |
26 | 20194011426 | 衣玉卓 | 农学3班 |
| 53 | 20204013111 | 钮湘煜 | 资环一班 |
27 | 20194011536 | 张炜 | 农学4班 |
| 54 | 20204013221 | 许瑞桐 | 资环二班 |
农学院
2021年11月11日