根据《黑龙江八一农垦大学本科生奖励规定》《黑龙江八一农垦大学奖助学金评选及管理办法》,农学院2023-2024学年本科生“综合奖学金”评选工作已经完成个人申报、班级评审小组审核、学院材料复核等环节,拟推荐孟亦菲等361名学生获得2023-2024学年本科生“综合奖学金”,现向全院师生公示,详细名单见附件。
公示时间:2024年10月8日至2024年10月12日
联系电话:0459-65427672
学院纪委电话:0459-6819173
如有异议,请在公示期内拨打电话进行联系,反应情况和问题必须实事求是,对线索清的匿名举报及不提供具体事实材料的,不予受理。
农学院分团委
2024年10月8日
| 黑龙江八一农垦大学 | |||||
| 2023-2024学年“综合奖学金”发放名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 奖励项目 | 金额(元) |
| 1 | 孟亦菲 | 20214011016 | 2021级农学创新班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 2 | 阙莞平 | 20214011116 | 2021级农学一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 3 | 严梦立 | 20214011228 | 2021级农学二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 4 | 张雯 | 20214011330 | 2021级农学三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 5 | 潘怡旭 | 20214011413 | 2021级农学四班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 6 | 左琳尹 | 20214012131 | 2021级植物保护一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 7 | 晁勇 | 20214012202 | 2021级植物保护二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 8 | 王振豹 | 20214012321 | 2021级植物保护三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 9 | 潘攀 | 20214013113 | 2021级农业资源与环境一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 10 | 罗钰颖 | 20214013213 | 2021级农业资源与环境二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 11 | 刘壮壮 | 20214013313 | 2021级农业资源与环境三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 12 | 何雪 | 20214014109 | 2021级种子科学与工程一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 13 | 张静静 | 20214014225 | 2021级种子科学与工程二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 14 | 李莉 | 20224011004 | 2022级农学创新班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 15 | 王佳慧 | 20224011106 | 2022级农学一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 16 | 李梦韩 | 20224011224 | 2022级农学二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 17 | 李浩鑫 | 20224011328 | 2022级农学三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 18 | 孟强瑞 | 20224011429 | 2022级农学四班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 19 | 刘渃琳 | 20224101228 | 2022级农业资源与环境一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 20 | 陈海星 | 20224013205 | 2022级农业资源与环境二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 21 | 徐蕴卿 | 20224013327 | 2022级农业资源与环境三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 22 | 贺超荣 | 20224012119 | 2022级植物保护一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 23 | 江莱 | 20224012230 | 2022级植物保护二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 24 | 周洁莹 | 20224012327 | 2022级植物保护三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 25 | 张亮涛 | 20224014118 | 2022级种子科学与工程一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 26 | 于苗苗 | 20224014215 | 2022级种子科学与工程二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 27 | 潘炜 | 202340110017 | 2023级农学创新班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 28 | 熊诗恬 | 202340110124 | 2023级农学一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 29 | 杜怀文 | 202340110204 | 2023级农学二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 30 | 冯婧 | 202340110304 | 2023级农学三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 31 | 丁雪桐 | 202340110405 | 2023级农学四班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 32 | 尹怡彤 | 202340130126 | 2023级农业资源与环境一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 33 | 顾玉婷 | 202340130230 | 2023级农业资源与环境二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 34 | 张鑫阳 | 202340130327 | 2023级农业资源与环境三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 35 | 李玥 | 202340120111 | 2023级植物保护一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 36 | 马炎良 | 202340120207 | 2023级植物保护二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 37 | 王士慧 | 202340120302 | 2023级植物保护三班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 38 | 陈贝希 | 202340140125 | 2023级种子科学与工程一班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 39 | 彭申妹 | 202340140229 | 2023级种子科学与工程二班 | 一等综合奖学金 | 2000 |
| 40 | 王若婷 | 20214011021 | 2021级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 41 | 周彤 | 20214011035 | 2021级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 42 | 曹雅妮 | 20214011001 | 2021级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 43 | 韦凤 | 20214011123 | 2021级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 44 | 田丁元 | 20214011119 | 2021级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 45 | 蒋德丹 | 20214011107 | 2021级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 46 | 王瑜 | 20214011219 | 2021级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 47 | 苏桓桓 | 20214011216 | 2021级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 48 | 魏晓彤 | 20214011220 | 2021级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 49 | 国爽 | 20214011305 | 2021级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 50 | 徐香如 | 20214011325 | 2021级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 51 | 姚远 | 20214011425 | 2021级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 52 | 张馨悦 | 20214011427 | 2021级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 53 | 王佳美 | 20214011416 | 2021级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 54 | 宋佳亿 | 20214012120 | 2021级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 55 | 杨艾文 | 20214012125 | 2021级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 56 | 程莫天 | 20214012205 | 2021级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 57 | 沈家安 | 20214012223 | 2021级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 58 | 宋煜霖 | 20194011715 | 2021级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 59 | 姜雨莹 | 20214012305 | 2021级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 60 | 岳佳琦 | 20214012327 | 2021级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 61 | 艾顺轩 | 20214013101 | 2021级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 62 | 高秀茹 | 20214013105 | 2021级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 63 | 李凤婷 | 20214013207 | 2021级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 64 | 闫旭 | 20214013225 | 2021级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 65 | 刘伟娜 | 20214013312 | 2021级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 66 | 张少泽 | 20214013326 | 2021级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 67 | 汤斯琪 | 20214014119 | 2021级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 68 | 李贺 | 20214014115 | 2021级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 69 | 侯欣雨 | 20214014204 | 2021级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 70 | 张玲玲 | 20214014226 | 2021级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 71 | 苏珊 | 20224011025 | 2022级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 72 | 朱天昊 | 20224011005 | 2022级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 73 | 孙秀茹 | 20224011019 | 2022级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 74 | 赵佳慧 | 20224011120 | 2022级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 75 | 杨修鉴 | 20224011111 | 2022级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 76 | 李晨曦 | 20224011113 | 2022级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 77 | 侯世强 | 20224011232 | 2022级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 78 | 马珑珏 | 20224011204 | 2022级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 79 | 金智慧 | 20224011332 | 2022级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 80 | 范欣 | 20224011315 | 2022级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 81 | 李梦宇 | 20224011313 | 2022级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 82 | 赵鑫 | 20224011431 | 2022级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 83 | 贺子天 | 20224054102 | 2022级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 84 | 涂彩莲 | 20224011412 | 2022级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 85 | 唐玉婷 | 20224013104 | 2022级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 86 | 刘绮佳 | 20224013118 | 2022级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 87 | 王尧 | 20224013125 | 2022级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 88 | 孙蕾 | 20224013210 | 2022级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 89 | 孙磊 | 20224013215 | 2022级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 90 | 周铁龙 | 20224013313 | 2022级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 91 | 张雪 | 20224013314 | 2022级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 92 | 黄月月 | 20224012130 | 2022级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 93 | 陈雨晴 | 20224012124 | 2022级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 94 | 陈虹 | 20224012227 | 2022级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 95 | 张沐雨 | 20224012229 | 2022级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 96 | 牛源欣 | 20224012325 | 2022级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 97 | 蒋晓旭 | 20224012328 | 2022级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 98 | 骆丙成 | 20224014122 | 2022级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 99 | 毛方悦 | 20224014130 | 2022级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 100 | 胡婷 | 20224014226 | 2022级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 101 | 曾雪梅 | 20224014225 | 2022级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 102 | 王丽娜 | 202340110024 | 2023级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 103 | 王宏怡 | 202340110021 | 2023级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 104 | 朱小龙 | 202340110039 | 2023级农学创新班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 105 | 杨澜 | 202340110125 | 2023级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 106 | 崔梦真 | 202340110103 | 2023级农学一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 107 | 周子祥 | 202340110230 | 2023级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 108 | 范雪 | 202340110205 | 2023级农学二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 109 | 王汉杰 | 202340110319 | 2023级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 110 | 王露露 | 202340110320 | 2023级农学三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 111 | 聂云瑶 | 202340110413 | 2023级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 112 | 许晴晴 | 202340110424 | 2023级农学四班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 113 | 李昊天 | 202340130105 | 2023级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 114 | 刘欢 | 202340130122 | 2023级农业资源与环境一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 115 | 张慧敏 | 202340130227 | 2023级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 116 | 汪乐婷 | 202340130201 | 2023级农业资源与环境二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 117 | 杨玉洁 | 202340130305 | 2023级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 118 | 高维阳 | 202340130325 | 2023级农业资源与环境三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 119 | 郭佳璐 | 202340120113 | 2023级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 120 | 张紫烨 | 202340120126 | 2023级植物保护一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 121 | 周宇兰 | 202340120225 | 2023级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 122 | 马艳 | 202340120202 | 2023级植物保护二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 123 | 姚明亿 | 202340120305 | 2023级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 124 | 胡雯霞 | 202340120328 | 2023级植物保护三班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 125 | 田佳琪 | 202340140104 | 2023级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 126 | 王文竹 | 202340140118 | 2023级种子科学与工程一班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 127 | 杨安琪 | 202340140205 | 2023级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 128 | 刘泉伶 | 202340140217 | 2023级种子科学与工程二班 | 二等综合奖学金 | 1200 |
| 129 | 高珂珂 | 20214011005 | 2021级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 130 | 张玥 | 20214011033 | 2021级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 131 | 徐晨茜 | 20214011026 | 2021级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 132 | 张医简 | 20214011032 | 2021级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 133 | 韩宇鑫 | 20214011104 | 2021级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 134 | 石明鑫 | 20214011118 | 2021级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 135 | 赵雪钰 | 20214011130 | 2021级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 136 | 高鑫涵 | 20214011101 | 2021级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 137 | 邵佳明 | 20214011215 | 2021级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 138 | 许琪 | 20214011224 | 2021级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 139 | 焦诗婉 | 20214011204 | 2021级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 140 | 张寒雪 | 20214011229 | 2021级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 141 | 邢议丹 | 20214011324 | 2021级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 142 | 宋欣月 | 20214011313 | 2021级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 143 | 魏唯 | 20214011320 | 2021级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 144 | 蔡艺文 | 20214011302 | 2021级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 145 | 邓文惠 | 20214011403 | 2021级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 146 | 周津标 | 20214011432 | 2021级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 147 | 王茗洋 | 20214011418 | 2021级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 148 | 王金程 | 20214011417 | 2021级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 149 | 王帅 | 20214012124 | 2021级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 150 | 李乐馨 | 20214012111 | 2021级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 151 | 李文静 | 20214012113 | 2021级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 152 | 刘仲浩 | 20214012117 | 2021级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 153 | 周嘉莹 | 20214012231 | 2021级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 154 | 秦晓娜 | 20214012221 | 2021级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 155 | 王艳丽 | 20214012226 | 2021级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 156 | 苏紫薇 | 20214012313 | 2021级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 157 | 王嘉依 | 20214012317 | 2021级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 158 | 李然 | 20214012308 | 2021级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 159 | 张思琦 | 20214012329 | 2021级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 160 | 施胜恩 | 20214013114 | 2021级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 161 | 于春越 | 20214013123 | 2021级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 162 | 许羽岐 | 20214013119 | 2021级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 163 | 罗文思 | 20214013212 | 2021级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 164 | 刘晓琦 | 20214013211 | 2021级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 165 | 王瑞 | 20214013223 | 2021级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 166 | 范佳瑞 | 20214013304 | 2021级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 167 | 付琳琳 | 20214013305 | 2021级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 168 | 刘晶驰 | 20214013310 | 2021级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 169 | 雷倩 | 20214014113 | 2021级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 170 | 张燕飞 | 20214014125 | 2021级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 171 | 兰峥 | 20214014112 | 2021级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 172 | 刘儒林 | 20214014210 | 2021级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 173 | 张天宇 | 20214014227 | 2021级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 174 | 姜峰 | 20214014206 | 2021级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 175 | 赵丽娜 | 20214014228 | 2021级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 176 | 高晟楠 | 20224011029 | 2022级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 177 | 殷佳琪 | 20224011028 | 2022级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 178 | 孙硕 | 20224011024 | 2022级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 179 | 于仁彬 | 20224011032 | 2022级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 180 | 孔爽 | 20224011123 | 2022级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 181 | 王硕 | 20224011116 | 2022级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 182 | 王娜 | 20224011107 | 2022级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 183 | 肖恒 | 20224011115 | 2022级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 184 | 胡爱博 | 20224011234 | 2022级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 185 | 邵嘉欣 | 20224011219 | 2022级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 186 | 王馨月 | 20224011211 | 2022级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 187 | 刘义 | 20224011205 | 2022级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 188 | 邵希翠 | 20224011334 | 2022级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 189 | 解筠晗 | 20224011325 | 2022级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 190 | 窦欣彤 | 20224011318 | 2022级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 191 | 王永琪 | 20224011322 | 2022级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 192 | 邹诚心 | 20224011416 | 2022级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 193 | 杨紫穗 | 20224011406 | 2022级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 194 | 孔庆来 | 20224011421 | 2022级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 195 | 岳仕贤 | 20224011403 | 2022级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 196 | 单文静 | 20224013128 | 2022级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 197 | 任思嘉 | 20224013117 | 2022级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 198 | 杨慧 | 20224013111 | 2022级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 199 | 刘亚男 | 20224013220 | 2022级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 200 | 李肖漪 | 20224013206 | 2022级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 201 | 李燕 | 20224013212 | 2022级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 202 | 李佳鑫 | 20224013316 | 2022级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 203 | 苏滢 | 20224013330 | 2022级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 204 | 叶绩伟 | 20224013320 | 2022级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 205 | 李志韦 | 20224012123 | 2022级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 206 | 杨亚楠 | 20224012128 | 2022级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 207 | 陈祺如 | 20224012114 | 2022级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 208 | 吴尚佳 | 20224012213 | 2022级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 209 | 赵雨芊 | 20224012226 | 2022级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 210 | 孙佳博 | 20224012203 | 2022级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 211 | 吴欣怡 | 20224012330 | 2022级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 212 | 卢霄 | 20224012323 | 2022级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 213 | 黄鑫 | 20224012326 | 2022级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 214 | 刘美澄 | 20224012310 | 2022级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 215 | 魏修颖 | 20224014110 | 2022级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 216 | 赵婉竹 | 20224014129 | 2022级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 217 | 左茂权 | 20224014120 | 2022级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 218 | 孙佳怡 | 20224014227 | 2022级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 219 | 应文雨 | 20224014230 | 2022级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 220 | 冯艺菲 | 20224014214 | 2022级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 221 | 戴梓烁 | 202340110003 | 2023级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 222 | 杜文景 | 202340110005 | 2023级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 223 | 林焱 | 202340110013 | 2023级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 224 | 赵柯怡 | 202340110036 | 2023级农学创新班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 225 | 江欣娱 | 202340110110 | 2023级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 226 | 万珑 | 20204045140 | 2023级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 227 | 高宇 | 202340110106 | 2023级农学一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 228 | 吴娜 | 202340110223 | 2023级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 229 | 于粮泽 | 202340110227 | 2023级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 230 | 许嘉欣 | 202340110225 | 2023级农学二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 231 | 李佳红 | 202340110309 | 2023级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 232 | 禹金琦 | 202340110328 | 2023级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 233 | 朱敬恩 | 202340110332 | 2023级农学三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 234 | 麻新鹏 | 202340110412 | 2023级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 235 | 彭馨仪 | 202340110414 | 2023级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 236 | 钟汶 | 202340110431 | 2023级农学四班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 237 | 黄思婷 | 202340130102 | 2023级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 238 | 崔佳 | 202340130106 | 2023级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 239 | 李铭瑄 | 202340130108 | 2023级农业资源与环境一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 240 | 阮家乐 | 202340130204 | 2023级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 241 | 张守梦 | 202340130208 | 2023级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 242 | 张砚博 | 202340130219 | 2023级农业资源与环境二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 243 | 刘佳睿 | 202340130308 | 2023级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 244 | 冉月 | 202340130303 | 2023级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 245 | 刘连洋 | 202340130328 | 2023级农业资源与环境三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 246 | 李雯 | 202340120116 | 2023级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 247 | 吴双宇 | 202340120130 | 2023级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 248 | 任学成 | 202340120129 | 2023级植物保护一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 249 | 吕文博 | 202340120208 | 2023级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 250 | 程宇航 | 202340120209 | 2023级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 251 | 李俊杰 | 202340120223 | 2023级植物保护二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 252 | 田毅 | 202340120330 | 2023级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 253 | 谷欣桐 | 202340120316 | 2023级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 254 | 范佰琦 | 202340120315 | 2023级植物保护三班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 255 | 魏嘉谊 | 202340140117 | 2023级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 256 | 杨溪林 | 202340140126 | 2023级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 257 | 杨杰 | 202340140122 | 2023级种子科学与工程一班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 258 | 宋嘉楠 | 202340140209 | 2023级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 259 | 刘标标 | 202340140228 | 2023级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 260 | 任翠云 | 202340140201 | 2023级种子科学与工程二班 | 三等综合奖学金 | 800 |
| 261 | 居欣佳 | 20214011007 | 2021级农学创新班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 262 | 张威 | 20214011030 | 2021级农学创新班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 263 | 王昆 | 20214011020 | 2021级农学创新班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 264 | 李卓然 | 20214011011 | 2021级农学创新班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 265 | 周雨 | 20214011131 | 2021级农学一班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 266 | 郭明嘉 | 20214011103 | 2021级农学一班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 267 | 王思琦 | 20214011121 | 2021级农学一班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 268 | 刘毅波 | 20214011114 | 2021级农学一班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 269 | 卢军 | 20214011212 | 2021级农学二班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 270 | 文思佳 | 20214011221 | 2021级农学二班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 271 | 刘宇晴 | 20214011211 | 2021级农学二班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 272 | 徐燕 | 20214011223 | 2021级农学二班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 273 | 赵梓含 | 20214011332 | 2021级农学三班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 274 | 王晓雪 | 20214011318 | 2021级农学三班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 275 | 胡嘉宸 | 20214011308 | 2021级农学三班 | 四等综合奖学金 | 500 |
| 276 | 孙雯雅 | 20214011314 | 2021级农学三班 | 四等综合奖学金 | 500 |
